Difference between revisions of "Colors"
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Main Color Codes == | == Main Color Codes == | ||
| − | |||
'''Sycamore Hill Green''' | '''Sycamore Hill Green''' | ||
| − | CMYK - 60,20,100,15 | + | * CMYK - 60,20,100,15 |
| − | RGB - 105,143,61 | + | * RGB - 105,143,61 |
| − | HEX - #698f38 | + | * HEX - #698f38 |
'''Dark Grey''' | '''Dark Grey''' | ||
| − | CMYK - 0,0,0,90 | + | * CMYK - 0,0,0,90 |
| − | RGB - 65,64,66 | + | * RGB - 65,64,66 |
| − | HEX - #414042 | + | * HEX - #414042 |
'''Light Grey''' | '''Light Grey''' | ||
| − | CMYK - 0,0,0,40 | + | * CMYK - 0,0,0,40 |
| − | RGB - 167,169,172 | + | * RGB - 167,169,172 |
| − | HEX - #a7a9ac | + | * HEX - #a7a9ac |
== Ministry Color Codes == | == Ministry Color Codes == | ||
| − | '''Children''' | + | '''Children's Ministry''' |
| − | CMYK - 13,20,92,0 | + | * CMYK - 13,20,92,0 |
| − | RGB - 226,193,54 | + | * RGB - 226,193,54 |
| − | HEX - #e2c136 | + | * HEX - #e2c136 |
| − | '''Men''' | + | '''Men's Ministry''' |
| − | CMYK - 96,80,34,21 | + | * CMYK - 96,80,34,21 |
| − | RGB - 32,62,104 | + | * RGB - 32,62,104 |
| − | HEX - #203e68 | + | * HEX - #203e68 |
'''Missions''' | '''Missions''' | ||
| − | CMYK - 36,6,64,0 | + | * CMYK - 36,6,64,0 |
| − | RGB - 170,201,127 | + | * RGB - 170,201,127 |
| − | HEX - #aac97f | + | * HEX - #aac97f |
| − | '''Women''' | + | '''Women's Ministry''' |
| − | CMYK - 69,7,52,0 | + | * CMYK - 69,7,52,0 |
| − | RGB - 74,178,148 | + | * RGB - 74,178,148 |
| − | HEX - #4ab294 | + | * HEX - #4ab294 |
| − | '''Youth''' | + | '''Youth Ministry''' |
| − | CMYK - 5,57,97,0 | + | * CMYK - 5,57,97,0 |
| − | RGB - 233,133,40 | + | * RGB - 233,133,40 |
| − | HEX - #e98528 | + | * HEX - #e98528 |
== Web and Email Color Codes == | == Web and Email Color Codes == | ||
'''Headings''' | '''Headings''' | ||
| − | + | * CMYK - 60,20,100,15 | |
| − | CMYK - 60,20,100,15 | + | * RGB - 105,143,61 |
| − | RGB - 105,143,61 | + | * HEX - #698f38 |
| − | HEX - #698f38 | ||
'''Body Copy''' | '''Body Copy''' | ||
| − | CMYK - 0,0,0,90 | + | * CMYK - 0,0,0,90 |
| − | RGB - 65,64,66 | + | * RGB - 65,64,66 |
| − | HEX - #414042 | + | * HEX - #414042 |
'''Hyperlinks''' | '''Hyperlinks''' | ||
| − | CMYK - 82,39,0,0 | + | * CMYK - 82,39,0,0 |
| − | RGB - 19,132,199 | + | * RGB - 19,132,199 |
| − | HEX - #1384c7 | + | * HEX - #1384c7 |
Latest revision as of 15:07, 25 May 2021
Like our logo and typography, the colors we use represent our brand identity, and should remain consistent across all media. “Sycamore Hill Green” is our main color, alongside two grey options. The exception to this is when using a Ministry-specific logo.
Main Color Codes[edit]
Sycamore Hill Green
- CMYK - 60,20,100,15
- RGB - 105,143,61
- HEX - #698f38
Dark Grey
- CMYK - 0,0,0,90
- RGB - 65,64,66
- HEX - #414042
Light Grey
- CMYK - 0,0,0,40
- RGB - 167,169,172
- HEX - #a7a9ac
Ministry Color Codes[edit]
Children's Ministry
- CMYK - 13,20,92,0
- RGB - 226,193,54
- HEX - #e2c136
Men's Ministry
- CMYK - 96,80,34,21
- RGB - 32,62,104
- HEX - #203e68
Missions
- CMYK - 36,6,64,0
- RGB - 170,201,127
- HEX - #aac97f
Women's Ministry
- CMYK - 69,7,52,0
- RGB - 74,178,148
- HEX - #4ab294
Youth Ministry
- CMYK - 5,57,97,0
- RGB - 233,133,40
- HEX - #e98528
Web and Email Color Codes[edit]
Headings
- CMYK - 60,20,100,15
- RGB - 105,143,61
- HEX - #698f38
Body Copy
- CMYK - 0,0,0,90
- RGB - 65,64,66
- HEX - #414042
Hyperlinks
- CMYK - 82,39,0,0
- RGB - 19,132,199
- HEX - #1384c7